Conversion Tables

 DRILL SIZES(Inches)

NUMBER SIZE
1 0.2280
2 0.2210
3 0.2130
4 0.2090
5 0.2055
6 0.2040
7 0.2010
8 0.1990
9 0.1960
10 0.1935
11 0.1910
12 0.1890
13 0.1850
14 0.1820
15 0.1800
16 0.1770
17 0.1730
18 0.1695
19 0.1660
20 0.1610
21 0.1590
22 0.1570
23 0.1540
24 0.1520
25 0.1495
26 0.1470
NUMBER SIZE
27 0.1440
28 0.1405
29 0.1360
30 0.1285
31 0.1200
32 0.1160
33 0.1130
34 0.1110
35 0.1100
36 0.1065
37 0.1040
38 0.1015
39 0.0995
40 0.0980
41 0.0960
42 0.0935
43 0.0890
44 0.0860
45 0.0820
46 0.0810
47 0.0785
48 0.0760
49 0.0730
50 0.0700
51 0.0670
52 0.0635
LETTER SIZE
A 0.234
B 0.238
C 0.242
D 0.246
E 0.250
F 0.257
G 0.261
H 0.266
I 0.272
J 0.277
K 0.281
L 0.290
M 0.295
N 0.302
O 0.316
P 0.323
Q 0.332
R 0.339
S 0.348
T 0.358
U 0.368
V 0.377
W 0.386
X 0.397
Y 0.404
Z 0.413

PINTS (IMPERIAL) TO LITRES

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
    0.568 1.136 1.705 2.273 2.841 3.841 3.978 4.546
1/4 0.142 0.710 1.279 1.846 2.415 2.983 3.552 4.120 4.688
1/2 0.284 0.852 1.420 1.989 2.557 3.125 3.125 4.262 4.830
3/4 0.426 0.994 1.563 2.131 2.699 3.267 3.836 4.404 4.972

MILES TO KILOMETRES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
0 1.609 3.219 4.828 6.437 8.047 9.656 11.265 12.875 14.484  
10 16.093 17.702 19.312 20.921 22.530 24.140 25.749 27.358 28.968 30.577 10
20 32.187 33.796 35.406 37.015 38.624 40.234 41.843 43.452 45.062 46.671 20
30 48.280 49.890 51.499 53.108 54.717 56.327 57.936 59.545 61.155 62.764 30
40 64.374 65.983 67.593 69.202 70.811 72.421 74.030 75.639 77.249 62.764 40
50 80.467 82.077 83.686 85.295 86.904 88.514 90.123 91.732 93.342 94.951 50
60 96.561 98.170 99.780 101.389 102.998 104.608 106.217 107.826 109.436 111.045 60
70 112.654 114.264 115.873 117.482 119.091 120.701 122.310 123.919 125.529 127.138 70
80 128.748 130.357 131.967 133.576 135.185 136.795 138.404 140.013 141.623 143.232 80
90 144.841 146.451 148.060 149.669 151.278 152.888 154.497 156.106 157.716 159.325 90

MILLIMETRES TO INCHES

1/1000
mm. inches.
0.001 0.000039
0.002 0.000079
0.003 0.000118
0.004 0.000157
0.005 0.000197
0.006 0.000236
0.007 0.000276
0.008 0.000315
0.009 0.000354
1/100
mm. inches.
0.01 0.00039
0.02 0.00079
0.03 0.00118
0.04 0.00157
0.05 0.00197
0.06 0.00236
0.07 0.00276
0.08 0.00315
0.09 0.00354
1/10
mm. inches.
0.001 0.00394
0.002 0.00787
0.003 0.01181
0.004 0.01575
0.005 0.01969
0.006 0.02362
0.007 0.02756
0.008 0.03150
0.009 0.03543

FRACTIONS TO DECIMALS - DECIMALS OF INCH TO MILLIMETRE

 Fractions Decimals mm.   Fractions  Decimals mm.
 1/64 .015625  .3969     33/64 .515625  13.0969 
1/32  .03125  .7937    17/32 .53125 13.4937
3/64  .046875 1.1906   35/64 .546675 13.8906
1/16  .0625  1.5875   9/16  .5625 14.2875
.078125 1.9844   37/64 .578125 14.6844
3/32 .09375 2.3812   19/32 .59375 15.0812
7/64  .109375 2.7781   39/64 .609375 15.4781
1/8 .125 3.1750   5/8 .625 15.875
9/64 .140625 .35719   41/64 .640625 16.2719
5/32 .15625 3.9687   21/32 .65685 16.6687
11/64 .171875 4.3656   43/64 .671875 17.0656
 3/16 .1875 4.7625   11/16 .6375 17.4625
13/64 .203125 5.1594   45/64 .703125 17.8594
 7/32 .21875 5.562   21/32 .71875 18.2562
15/64 .234375 5.9531   47/64 .734375 18.6531
1/4 .25 6.3500   3/4 .75 19.05
17/64 .265625 6.7469   49/64 .765625 19.4469
9/32 .28125 7.1437   25/32 .78125 19.8437
19/64 .296875 7.5406   51/64 .796875 20.2406
5/16 .3125  7.9375   13/16 .8125 20.6375
11/322 .34375 8.7312   27/32 .84375 21.4312
23/64 .359375 9.1281   55/64 .859375 21.8281
3/8 .375 9.5250   7/8 .875 22.225
25/64 .390625 9.9219   57/64 .890625 22.6219
13/32 .40625 10.3187   29/32 .90625 23.0187
27/64 .421875 10.7156   59/64  .921875 23.4156
7/16 .4375 11.1125   15/16 .9375 23.8125
29/64 .453125 11.5094   61/64 .953125 24.2094
15/32 .46875 11.9062   31/32 .96875 24.6062
31/64 .484375 12.3031   63/64 .984375 25.0031
1/2 .5 12.700   1" 25.4 

BOLT THREADS & WIRE GAUGE SIZES

U.N.E.F. U.N.F U.N.C
Dia. No of Thds Dia. No of Thds Dia. No of Thds
1/4 in. 32 1/4 in. 28 1/4 in. 20
5/16 in. 32 5/16 in. 24 5/16 in. 18
3/8 in. 32 3/8 in. 24 3/8 in. 16
7/16 in. 28 7/16 in. 20 7/16 in. 14
1/2 in. 28 1/2 in. 20 1/2 in. 13
9/16 in. 24 9/16 in. 18 9/16 in. 12
5/8 in. 24 5/8 in. 18 5/8 in. 11
11/16 in. 24 3/4 in. 16 3/4 in. 10
3/4 in. 20 7/8 in. 14 7/8 in. 9
13/16 in. 20 1 in. 12 1 in. 8
7/8 in. 20 1-1/8 in. 12 1-1/8 in. 7
15/16 in. 20 1-1/4 in. 12 1-1/4 in. 7
1 in. 20 1-3/8 in. 12 1-3/8 in. 6
1-1/16 in. 18 1-1/2 in. 12 1-1/2 in. 6
1-1/8 in. 18 1-3/4 in. 5
1-3/16 in. 18 2 in. 4-1/2 in. B.S.F.
1-1/4 in. 18 Dia. Of Bolt T.P.I
1-5/16 in. 18

B.A

(inch)
1-3/8 in. 18 No. Dia. Of Bolt T.P.I 7/32 in. 28
1-7/16 in. 18

(inch)
1/4 in. 26
1-1/2 in. 18 0 0.2362 25.4 B.S.W 9/32 in. 26
1-9/16 in 18 1 0.2087 28.2 Dia. Of Bolt T.P.I 5/16 in. 22
1-5/8 in. 18 2 0.1850 31.4

(inch)
3/8 in. 20
1-11/16 in. 18 3 0.1614 34.8 1/4 in. 20 7/16 in. 18
4 0.1417 38.5 5/16 in. 18 1/2 in. 16
5 0.1260 43.0 3/8 in. 16 9/16 in. 16
6 0.1102 47.9 7/16 in. 14 5/8 in. 14
7 0.0984 52.9 1/2 in. 12 11/16 in. 14
8 0.0866 59.1 9/16 in. 12 3/4 in. 12
9 0.0748 65.1 5/8 in. 11 13/16 in. 12
10 0.0669 72.6 11/16 in. 11 7/8 in. 11
11 0.0591 81.9 3/4 in. 10 1 in. 10
12 0.0511 90.9 13/16 in. 10 1-1/8 in. 9
13 0.0472 102.0 7/8 in. 9 1-1/4 in. 9
14 0.0394 109.9 15/16 in. 9 1-3/8 in. 8
15 0.0354 120.5 1 in. 8 1-1/2 in. 8
16 0.0311 133.3 1-5/8 in. 8
 

Make a free website with Yola